TN816UHF6通道接收機(jī)(470M~806MHz)
產(chǎn)品概述
本接收機(jī)模擬前端為6通道,對接收信號進(jìn)行放大濾波下變頻,送入ADC進(jìn)行采樣。同時可輸出80MHz時鐘提供給數(shù)字板,且可通過485總線進(jìn)行頻率、增益等控制??僧a(chǎn)生校準(zhǔn)測試信號。
主要技術(shù)指標(biāo)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)要求 | 備注 | |
1 | 輸入信號頻率 | 470MHz~806MHz | ||
2 | 輸出中頻信號頻率 | 60MHz | 輸出單端信號 | |
3 | 輸出中頻信號帶寬 | ≥8MHz | 3dB工作帶寬 | |
4 | 數(shù)控衰減 | ≥30dB,步進(jìn)0.5dB | 含STC | |
5 | 噪聲系數(shù) | ≤10 | 數(shù)控衰減衰減30dB時 | |
6 | 噪聲系數(shù) | ≤3.5 | 所有數(shù)控衰減器不衰減 | |
7 | 通道增益 | 45±3dB | ||
8 | 最大輸出幅度 | ≥2V(Vpp) | ||
9 | 限幅器承受平均功率 | 20dBm(最大輸入不損壞電平) | ||
10 | STC控制 | 15dB,步進(jìn)0.5dB | ||
11 | 阻塞恢復(fù)時間 | ≤3μs | 設(shè)計保證 | |
12 | 鏡頻抑制比 | ≥60dBc | ||
13 | 雜散抑制比 | ≥50dBc胡先生: 18628376367 | ||
14 | 本振頻率源相噪 | ≤-120dBc/Hz@1kHz | ||
15 | 本振頻率步進(jìn) | 100KHz | ||
16 | 輸出時鐘 | 2路,80MHz, | ||
17 | 外部時鐘輸入接口 | 10MHz GPS | 12dBm±1dB | |
18 | 輸入電源 | 交流220V | 由外部提供 | |
20 | 輸入通道數(shù) | 6路:每路通道接收同一頻率,同一個本振 | ||
21 | 校準(zhǔn)輸入通道數(shù) | 1路:0±2dBm,6通道統(tǒng)一校準(zhǔn) | ||
23 | 三防要求 | 室外防水、可懸掛安裝 | 整機(jī) | |
24 | 可靠性測試 | 模塊需考慮可靠性測試 | ||
485總線 | 1. 波特率 2、通信協(xié)議 | |||
產(chǎn)品圖片

關(guān)鍵詞:
超短波天線,短波天線,監(jiān)測系統(tǒng),測向系統(tǒng),發(fā)射天線,接收天線,全向天線,定向天線,便攜式天線,
搬移式天線,手持式天線,共用器,天線共用器,超短波共用器,短波共用器,天線交換矩陣,程控交換矩
陣,中波天線,微波天線,調(diào)頻波天線,中波共用器,喇叭天線,干擾天線,功放,放大器,濾波器,功分
器,變頻器,接收機(jī),信號源,干擾源,模擬器,無線電設(shè)備,通信設(shè)備,單通道測向,雙通道測向,三通
道測向,五通道測向,九通道測向,相關(guān)干涉儀測向,相關(guān)比幅測向,瓦特森.瓦特測向。



