TN813 超短波高速激勵板(30M~3GHz)
產(chǎn)品概述
30MHz~3000MHz 高速信號發(fā)生器主要應(yīng)用在電子對抗、干擾領(lǐng)域,對敵方通信進(jìn)行壓制和干擾,使敵方通信受阻。
主要技術(shù)指標(biāo)
類型 | 指標(biāo) | 備份 |
頻率范圍 | 30MHz~3000MHz | |
載波頻率容限 | ±1×10-6 | |
頻率穩(wěn)定度 | ±1×10-6 | |
輸出幅度 | 0dBm ±1dB | |
帶內(nèi)雜散 | ≥55dBc (30MHz~1000MHz,加濾波組件) ≥45dBc (1000MHz~3000MHz,加濾波組件) | |
諧波抑制 | ≥50dBc (30MHz~1000MHz,加濾波組件) ≥40dBc (1000MHz~3000MHz,加濾波組件) | |
相位噪聲 | -95dBc/Hz@10KHz。 | |
輸出頻率步進(jìn) | 1kHz胡先生: 18628376367 | |
輸出工作模式 | 根據(jù)置頻控制和調(diào)制方式輸出相應(yīng)頻率信號;支持小于等于60MHz帶寬內(nèi)的快速掃描方式:10000次/秒,帶寬小于10MHz時(shí)按重復(fù)快速掃描方法。 | |
外部調(diào)制方式 | AM,F(xiàn)M(調(diào)制頻偏: 1kHz~150kHz,步進(jìn)1kHz;160kHz~1MHz,步進(jìn)10kHz;多個(gè)信號可加不同的CTCSS/DCS【支持標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)編碼】)。 | |
外部調(diào)制信號 | 音頻(頻率為DC~10kHz,幅度為峰值電壓1.0V,外調(diào)制時(shí),亞音頻信號由模塊內(nèi)部產(chǎn)生) | |
內(nèi)部調(diào)制方式 | AM、ASK、FSK、2FSK、4FSK、BPSK、DPSK、QPSK、GMSK、FM(調(diào)制頻偏: 4kHz~150kHz,步進(jìn)1kHz;160kHz~1MHz,步進(jìn)10kHz;多個(gè)信號可加不同的CTCSS/DCS【支持標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)編碼】)。 | |
內(nèi)部調(diào)制信號
| FM、AM的調(diào)制信號為1KHz正弦波,ASK、FSK、2FSK、4FSK、BPSK、DPSK、QPSK、GMSK 的調(diào)制信號為1MHz、5MHz、10MHz、20MHz的偽隨機(jī)碼。 | |

關(guān)鍵詞:
超短波天線,短波天線,監(jiān)測系統(tǒng),測向系統(tǒng),發(fā)射天線,接收天線,全向天線,定向天線,便攜式天線,
搬移式天線,手持式天線,共用器,天線共用器,超短波共用器,短波共用器,天線交換矩陣,程控交換矩
陣,中波天線,微波天線,調(diào)頻波天線,中波共用器,喇叭天線,干擾天線,功放,放大器,濾波器,功分
器,變頻器,接收機(jī),信號源,干擾源,模擬器,無線電設(shè)備,通信設(shè)備,單通道測向,雙通道測向,三通
道測向,五通道測向,九通道測向,相關(guān)干涉儀測向,相關(guān)比幅測向,瓦特森.瓦特測向。



